Jenjang fungsional Ahli Peneliti Utama diperoleh pada tahun 1995 dengan bidang penelitian Makanan Ternak. Sedangkan pertama kali menduduki jabatan fungsional pada Ajun Peneliti Muda diperoleh pada tahun 1986. Saat ini, Ir. Yono Cahyanto Raharjo MSc.Agr., PhD dikenal diseluruh dunia sebagai pakar kelinci, termasuk kelinci new zealand.
Kelinci pedaging tersebut tergolong jenis yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Namun pertumbuhannya di Indonesia tidak secepat di negara sub tropis. Perbedaan pertumbuhan ini disebabkan karena perbedaan geografis dan lingkungan. Kelinci New Zealand lebih menyukai suhu lingkungan yang sejuk. Penelitian atau kajian pun sudah banyak dilakukan untuk meningkatkan performa produksinya, salah satunya adalah hasil penelitian dari Ir. Yono Cahyanto Raharjo MSc.Agr., PhD.
Jika ingin tahu tingkat ke"pakar"an beliau, simak CV nya dibawah ini
CURRICULUM VITAE (May 2017)
A. Education
1. | PhD | Animal Nutrition. Dept Animal Science. Oregon State University. Corvallis, Oregon. USA | 1987 |
2. | MSc | Agr Animal Nutrition. Dept Biochemistry and Nutrition. University of New England. Armidale, NSW.Australia | 1981 |
3. | Ir. | Food Technology. Fac. Agricultural Engineering and Food Harvest Technology. IPB. Bogor. Indonesia. | 1976 |
B .Training
1. | Analytical Chemistry, Laboratory Instruments, Biochemistry. Bogor Indonesia | 1977 |
2. | Agricultural Research Methodology. Kansas State University. Manhattan, Kansas, USA. | 1982 |
3. | Management Information System. Agency for Agricultural Research and Development. Jakarta | 1988 |
4. | Evaluation of Research Scientist Resources. Jakarta | 1988 |
5. | Linnear Programming for Feed Formulation | 1989 |
6. | Crocodile Conservation, Management and Husbandry. Darwin. North Australia. Australia | 1993 |
7. | Course on Birdnest Swiftlet Production. Tuban. East Java | 1997 |
8. | SWOT analyses. Agency for Agricutural Technology and development (AARD). Jakarta | 1999 |
9. | Logical Framework for Research Management. AARD | 2000 |
C. Employment History
No. | YEAR | POSITION | INSTITUTION |
1. | 1976 | Production Manager | PT. Alam Jaya. Jakarta. Fruit and Milk Processiong |
2. | 1977-1978 | Trainee | Central Research Insitute for Animal Science. Dir. Gen. Animal Production |
3. | 1982-1983 | Coordinator, Duck Program | Indonesian Research Institute for Animal Production (IRIAP) |
4. | 1983-1984 | Coordinator, Minor Livestock Program | IRIAP |
5. | 1987-1989 | Research Coordinator | IRIAP |
6. | 1991-1992 | Coordinator, Poultry and Minor Livestock | IRIAP |
7. | 1992-1993 | Member, Indonesia Crocodile Conservation Team | Dir. Gen. Forest Protection and nature Conservation Dept. Forestry |
8. | 1997-2002 | Member, In House R&D AARD Team to assist AIAT | AARD |
9. | 2004-2007 | Coordinator, RIAP technologi for | RIAP |
10. | 2007 | OC, International Seminar on Rabbit Production in Indonesia I. Bogor 2017 | Central Research Institute for Animal Production (CRIAS) |
11. | 2013 | OC, International Seminar on Rabbit Production in Indonesia II. Bali 2013 | RIAP |
12. | 1995-2017 | Senior Research Scientist | RIAP |
13. | 2017- | Consultant | Jonggol Fram Rabbit |
D. Organization
No. | Organisation | Position | Tahun |
1. | Honour Society of Gamma Sigma Delta. OSU. Corvallis, Oregon, USA | Member | 1987 |
2. | American Society of Animal Science | Member | 1986 |
3. | Indonesian Society of Animal Science | Head | 1988-1992 |
Foreign Affair member | 1992-2014 | ||
4. | Crocodile Specialist Group of the SSC-IUCN | Steering Committe | 1992-2004 |
5. | American Rabbit Breeders Association | Member | 1992-2000 |
6. | Indonesia Biednest Swiftlet Association | Head of R&D Dept | 1996-1997 |
7. | National Rex Rabbit Club, USA | member | 1996-2000 |
member | 2010-2012 | ||
8. | National Geographic Society | member | 2004-2005 |
9. | World Poultry Science Association (Masy. Ilmiah Perunggasan Indonesia (MIPI) | member | 2006-2017 |
10. | World Rabbit Science Assoc. | member | 2006-now |
11. | Indonesian Branch-World Rabbit Science Associ. – Himpunan Masy. Perkelincian Indonesia (HIMAKINDO | Chairman | 2014-now |
member | 2014-now | ||
12. | Asian Rabbit Production Association (ARPA) | General Secretary | 2009-now |
E. Scientific Publication – up to 2016
1. | Publication in Indonesian | 107 |
2. | Publication in English | 63 |
Jumlah Publikasi | 170 |
F. Teaching Experience
N0. | Year | Position-Subject | Institution |
1. | 1982 | Assist. Lecturer- Food Chemistry | Uni.Pakuan.Bogor |
2. | 1986 | Assist. Lecturer. Animal Science Course - AnS 323 | Oregon State Uni. Oregon USA |
3. | 1988 | Instructure - Biochemistry Course for S2-S3 traine | IPB-AAUCS Australia |
4. | 1993 | Instructure – Crocodile Management Course | G.Webb.Co.Ltd. Darwin. Austral. |
5. | 1998 | Instructure – Crocodile Management Course | AARD |
6. | 1999 | Instructure - Handling and Processing of Animal Products | AARD |
7. | 2000 | Instructure –Log-Frame for Research Management Program | AARD |
8. | 2013 | Lecturer- General Lecture on Potential, Prospect and Problems in Rabbit Agribusiness | Uni. Mulawarman, Samarinda |
9. | 2013 | Lecturer- General Lecture on Potential, Prospect and Problems in Rabbit Agribusiness | Uni. Sam Ratulangi Manado |
10. | 2013 | Lecturer- General Lecture on Potential, Prospect and Problems in Rabbit Agribusiness | Uni. Pajajaran Bandung |
11. | 1982-2016 | Supervisor for ~ 50 S1 students 4 S2 and 6 S3 students | Universities |
G. International Seminar/Visits:
Australia, USA, Thailand, Philippine, Malaysia, Singapore, Vietnam, Japan, Taiwan, China, Colombia, Germany, Belgium, Netherland, Zimbabwee, Italy and Hungary
Selain menjadi pembicara, Ir. Yono Cahyanto Raharjo MSc.Agr., PhD juga kerap membimbing mahasiswanya melakukan penelitian. Salah satunya adalah penelitian untuk meningkatkan produksi kelinci New Zealand White dengan rekayasa pencahayaan dan memberikan pakan protein tinggi.
Hasilnya penelitiannya berhasil membuktikan bahwa, pencahayaan selama 24 jam pada kelinci New Zealand lepas sapih bisa meningkatkan konsumsi pakan harian, meningkatkan pertumbuhan bobot badan harian, dan memberikan income over feed costyang lebih tinggi dibandingkan taraf perlakuan lainnya.